Administering Relational Databases on Microsoft Azure (DP-300) (Active Learning) (Virtueel)

Total time
Starting date and place

Administering Relational Databases on Microsoft Azure (DP-300) (Active Learning) (Virtueel)

Vijfhart IT-Opleidingen
Logo Vijfhart IT-Opleidingen
Provider rating: starstarstarstarstar_border 8.2 Vijfhart IT-Opleidingen has an average rating of 8.2 (out of 574 reviews)

Tip: need more info about the programme, starting date or price? Request information for free!

Starting dates and places
placeVIRTUEEL
2 Jun 2026 until 5 Jun 2026
view details
event 02 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 02 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 02 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 02 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
8 Jun 2026 until 11 Jun 2026
view details
event 08 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 08 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 08 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 08 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
16 Jun 2026 until 19 Jun 2026
view details
event 16 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 16 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 16 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 16 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
22 Jun 2026 until 25 Jun 2026
view details
event 22 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 22 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 22 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 22 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
30 Jun 2026 until 3 Jul 2026
view details
event 30 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 30 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 30 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 30 June, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
6 Jul 2026 until 9 Jul 2026
view details
event 06 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 06 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 06 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 06 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
14 Jul 2026 until 17 Jul 2026
view details
event 14 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 14 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 14 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 14 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
20 Jul 2026 until 23 Jul 2026
view details
event 20 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 20 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 20 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 20 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
28 Jul 2026 until 31 Jul 2026
view details
event 28 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 28 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 28 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 28 July, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
3 Aug 2026 until 6 Aug 2026
view details
event 03 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 03 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 03 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 03 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
11 Aug 2026 until 14 Aug 2026
view details
event 11 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 11 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 11 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 11 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
17 Aug 2026 until 20 Aug 2026
view details
event 17 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 17 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 17 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 17 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
25 Aug 2026 until 28 Aug 2026
view details
event 25 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 25 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 25 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 25 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
31 Aug 2026 until 3 Sep 2026
view details
event 31 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 31 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 31 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 31 August, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
8 Sep 2026 until 11 Sep 2026
view details
event 08 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 08 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 08 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 08 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
14 Sep 2026 until 17 Sep 2026
view details
event 14 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 14 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 14 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 14 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
22 Sep 2026 until 25 Sep 2026
view details
event 22 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 22 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 22 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 22 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
28 Sep 2026 until 1 Oct 2026
view details
event 28 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 28 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 28 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 28 September, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
6 Oct 2026 until 9 Oct 2026
view details
event 06 October, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 06 October, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 06 October, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 06 October, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
placeVIRTUEEL
12 Oct 2026 until 15 Oct 2026
view details
event 12 October, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 12 October, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 12 October, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
event 12 October, 2026, 09:00-16:30, Virtueel
Description

Vijfhart, dat klopt voor jou!

  • Oefenomgeving tot 3 maanden na afronding beschikbaar   
  • Flexgarantie: wissel eenvoudig van virtueel naar fysiek, of andersom  
  • Kennisgarantie: volg jouw cursus gratis nog een keer, fysiek of virtueel  
  • Ontvang een gratis proefexamen bij meerdere opleidingen   
  • Kies voor een Microsoft-cursus bij Vijfhart en ontvang gratis het officiële Microsoft-examen* t.w.v. max. €155,-.

Deze cursus is met gratis examenvoucher. DP-300 vierdaagse cursus over het implementeren en beheren van cloud-native en hybride dataplatformoplossingen op SQL Server en Azure SQL-services.

Voordeel: je ontvangt bij deze cursus een gratis Microsoft-examenvoucher.
In deze vierdaagse cursus leer je operationele werkzaamheden van cloud-native en hybride dataplatform oplossingen op SQL Server en Azure SQL-services te implementeren en te beheren.
Je leert verschillende manieren om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren en te automatiseren, waaronder het gebruik van Transact-SQL (T-SQL) en andere tools voor administratief beheer. Ook behandelen we hoe je migratiestrategieën voor het verplaatsen …

Read the complete description

Frequently asked questions

There are no frequently asked questions yet. If you have any more questions or need help, contact our customer service.

Didn't find what you were looking for? See also: Microsoft Azure, Cloud Computing, SQL, Microsoft SQL Server, and Data Science.

Vijfhart, dat klopt voor jou!

  • Oefenomgeving tot 3 maanden na afronding beschikbaar   
  • Flexgarantie: wissel eenvoudig van virtueel naar fysiek, of andersom  
  • Kennisgarantie: volg jouw cursus gratis nog een keer, fysiek of virtueel  
  • Ontvang een gratis proefexamen bij meerdere opleidingen   
  • Kies voor een Microsoft-cursus bij Vijfhart en ontvang gratis het officiële Microsoft-examen* t.w.v. max. €155,-.

Deze cursus is met gratis examenvoucher. DP-300 vierdaagse cursus over het implementeren en beheren van cloud-native en hybride dataplatformoplossingen op SQL Server en Azure SQL-services.

Voordeel: je ontvangt bij deze cursus een gratis Microsoft-examenvoucher.
In deze vierdaagse cursus leer je operationele werkzaamheden van cloud-native en hybride dataplatform oplossingen op SQL Server en Azure SQL-services te implementeren en te beheren.
Je leert verschillende manieren om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren en te automatiseren, waaronder het gebruik van Transact-SQL (T-SQL) en andere tools voor administratief beheer. Ook behandelen we hoe je migratiestrategieën voor het verplaatsen van databases tussen Azure en on-premise implementeert.
Bij deze cursus ontvang je een gratis Microsoft-examenvoucher.

Na het volgen van deze cursus: #Kun je dataplatform resources opzetten en implementeren. #Kun je een veilige omgeving implementeren #Weet je hoe je database resources monitort, configureert en optimaliseert #Weet je hoe je de automatisering van taken kunt configureren en beheren #Kun je een omgeving met hoge beschikbaarheid en disaster recovery (HA/DR) opzetten en configureren

Stay up-to-date on new reviews
There are no reviews yet.
Share your review
Do you have experience with this course? Submit your review and help other people make the right choice. As a thank you for your effort we will donate € 1,- to Stichting Edukans.

There are no frequently asked questions yet. If you have any more questions or need help, contact our customer service.